統計月報(2024年1-12月)
來源:
陽江市政府網站
時間:2025-02-06 11:04 【字體:
大
中 小】 瀏覽量:
-
2024年1-12月陽江市主要經濟指標表 |
指標 | 計量 單位 | 絕對值 | 同比±% |
地區生產總值 | 億元 | 1629.58 | 3.5 |
農林牧漁業總產值 | 億元 | 449.81 | 4.4 |
規模以上工業增加值 | 億元 | - | 5.5 |
固定資產投資完成額 | 億元 | - | 10.7 |
房地產開發投資額 | 億元 | 67.95 | -13.1 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 502.78 | -0.4 |
進出口總額 | 億元 | 255.0 | 17.7 |
出口總額 | 億元 | 170.4 | 17.8 |
實際利用外資 | 萬美元 | 4561 | 85.0 |
居民消費價格指數 | 上年同期=100 | 100.0 | 0.0 |
居民人均可支配收入 | 元 | 33228 | 4.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 182.98 | 10.5 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 123.50 | 11.5 |
制造業用電量 | 億千瓦時 | 116.03 | 12.7 |
貨運量 | 萬噸 | 8187.92 | 3.7 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 2330.50 | 8.0 |
住戶存款 | 億元 | 1646.02 | 7.7 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 2105.45 | 10.5 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 83.62 | 2.9 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 254.96 | -2.4 |
SAO货屁股翘起来荡货|
在线播放一区二区精品产|
亚洲国产男人的天堂|
社区成人电影|
免费观看高清在线视频 国产|
亚洲欧美中日韩中文字幕|
今天高清视频在线观看|
精品亚洲成A人7777在线观看|
娇妻在客厅被朋友玩得呻吟漫画|
国产精品色内内在线播放|
99国产成人综合久久精品|
亚洲无AV在线中文字幕|